大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281212 20:12:06 | 3 4 5 |
202102281211 20:11:06 | 2 3 3 |
202102281210 20:10:06 | 1 1 6 |
202102281209 20:09:06 | 1 5 6 |
202102281208 20:08:06 | 2 5 6 |
202102281207 20:07:06 | 3 4 5 |
202102281206 20:06:06 | 1 2 2 |
202102281205 20:05:06 | 4 5 5 |
202102281204 20:04:06 | 1 5 5 |
202102281203 20:03:06 | 1 3 3 |
202102281202 20:02:06 | 1 4 4 |
202102281201 20:01:06 | 2 5 6 |
202102281200 20:00:06 | 2 4 6 |
202102281199 19:59:06 | 1 1 4 |
202102281198 19:58:06 | 2 5 6 |
202102281197 19:57:06 | 1 2 6 |
202102281196 19:56:06 | 4 5 5 |
202102281195 19:55:06 | 1 3 4 |
202102281194 19:54:06 | 1 4 6 |
202102281193 19:53:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1213-1215期 | 大小 | 【小】 | 1213期 | ? | ? |
1211-1213期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 2,3,3 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1210期 | 1,1,6 | 中 |
1206-1208期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 1,2,2 | 中 |
1203-1205期 | 大小 | 【小】 | 1203期 | 1,3,3 | 中 |
1202-1204期 | 大小 | 【小】 | 1202期 | 1,4,4 | 中 |
1199-1201期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 1,1,4 | 中 |
1197-1199期 | 大小 | 【小】 | 1197期 | 1,2,6 | 中 |
1193-1195期 | 大小 | 【小】 | 1193期 | 1,2,4 | 中 |
1189-1191期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 1,3,5 | 中 |
1188-1190期 | 大小 | 【小】 | 1188期 | 1,4,5 | 中 |
1186-1188期 | 大小 | 【小】 | 1186期 | 1,3,5 | 中 |
1182-1184期 | 大小 | 【小】 | 1182期 | 2,2,6 | 中 |
1181-1183期 | 大小 | 【小】 | 1181期 | 1,1,4 | 中 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1180期 | 1,4,5 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【大】 | 1176期 | 3,5,6 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 2,4,4 | 中 |
1171-1173期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 1,3,5 | 中 |
1170-1172期 | 大小 | 【小】 | 1170期 | 2,2,5 | 中 |
1168-1170期 | 大小 | 【小】 | 1168期 | 1,1,6 | 中 |
1166-1168期 | 大小 | 【小】 | 1166期 | 2,3,4 | 中 |
1164-1166期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 1,1,4 | 中 |
1162-1164期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | 2,3,4 | 中 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 1,3,4 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【大】 | 1159期 | 3,3,5 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 1,2,6 | 中 |
1153-1155期 | 大小 | 【小】 | 1153期 | 1,4,5 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1152期 | 2,2,3 | 中 |
1150-1152期 | 大小 | 【小】 | 1150期 | 1,2,5 | 中 |
1148-1150期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | 1,1,5 | 中 |
1147-1149期 | 大小 | 【小】 | 1147期 | 1,4,4 | 中 |
1146-1148期 | 大小 | 【大】 | 1146期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |